Rødvine
| 1/4 fl. | 1/2 fl. | 1/1 fl. | |
| Husets rødvin | 98,- | 118,- | 218,- |
| Chianti | 238,- | ||
| Barolo | 648,- | ||
| Chianti Classico, Reserva | 388,- | ||
| Siglo | 248,- | ||
| Rioja Reserva | 388,- | ||
| Santa Rita Chile | 298,- | ||
| Macull Reserva | 318,- | ||
| Cotes du Rhone | 238,- | ||
| Bordeaux Superieur | 258,- | ||
| St. Emilion | 328,- | ||
| Chateauneuf du Pape | 418,- | ||
| Chateau Plagnac | 458,- | ||
| Chateau Meyney | 528,- | ||
| Chateau Gruaud-Larose 2. cru | 1198,- | ||
| Saint Emilion Grand Vin Bordaux | 428,- | ||
| Pommard | 478,- |
Hvidvine
| 1/4 fl. | 1/2 fl. | 1/1 fl. | |
| Husets hvidvin | 98,- | 118,- | 218,- |
| Liebfraumilch | 228,- | ||
| Piesporter | 228,- | ||
| Vouvray | 228,- | ||
| Muscadet | 138,- | ||
| Graves Blanc Sec | 288,- | ||
| Gewürtztraminer Alsace | 328,- | ||
| Alsace Pinot Gris - blanc, Riesling | 388,- | ||
| Chablis | 458,- |
Champagne og mousserende vine
| 1/2 fl. | 1/1 fl. | ||
| Veuve Clicquot Ponsardin - Sec | 598,- | ||
| Chevaliers De Malte- Demi-Sec | 328,- | ||
| Anjou Cabernet Rosé | 228,- | ||
| Mateus Rosé | - | 228,- |
Øl og vand
| Pepsi, Pepsi Max, Mirinda, Nikoline, 7-up | 30,- |
| Ceres, Ceres Royal | 35 |
| Guld øl | 40 |
| Greenland - Brown Ale (Grønlandsk øl) Er ikke i huset for tiden | 68,- |
