Rødvine
| 1/4 fl. | 1/2 fl. | 1/1 fl. | |
| Husets rødvin | 88,- | 108,- | 198,- |
| Chianti | 198,- | ||
| Barolo | 598,- | ||
| Chianti Classico, Reserva | 368,- | ||
| Siglo | 198,- | ||
| Rioja Reserva | 368,- | ||
| Santa Rita Chile | 288,- | ||
| Macull Reserva | 308,- | ||
| Cotes du Rhone | 198,- | ||
| Bordeaux Superieur Ønskefondens vin | 248,- | ||
| St. Emilion | 298,- | ||
| Chateauneuf du Pape | 368,- | ||
| Chateau Plagnac | 428,- | ||
| Chateau Meyney | 488,- | ||
| Chateau Gruaud-Larose 2. cru | 998,- | ||
| Saint Emilion Grand Vin Bordaux | 388,- | ||
| Pommard | 448,- |
Hvidvine
| 1/4 fl. | 1/2 fl. | 1/1 fl. | |
| Husets hvidvin | 88,- | 108,- | 198,- |
| Liebfraumilch | 198,- | ||
| Piesporter | 198,- | ||
| Vouvray | 198,- | ||
| Muscadet | 198,- | ||
| Graves Blanc Sec | 288,- | ||
| Gewürtztraminer Alsace | 298,- | ||
| Alsace Pinot Gris - blanc, Riesling | 478,- | ||
| Chablis | 398,- |
Champagne og mousserende vine
| 1/2 fl. | 1/1 fl. | ||
| Veuve Clicquot Ponsardin - Sec | 558,- | ||
| Chevaliers De Malte- Demi-Sec | 278,- | ||
| Anjou Cabernet Rosé | 198,- | ||
| Mateus Rosé | 118,- | 198,- |
Øl og vand
| Pepsi, Pepsi Max, Mirinda, Nikoline, 7-up | 26,- |
| Ceres, Ceres Royal | 30,- |
| Greenland - Brown Ale (Grønlandsk øl) Er ikke i huset for tiden | 68,- |
